TARIFS 2011 (en vigueur jusqu'au 31 mars 2011)
ADULTES : 13,60€
ADOS (13 à 18 ans) : 11,90€
ENFANTS (3 à 12 ans) : 8,00€
Gratuit pour les moins de 3 ans
Avec la Carte de Fidélité, bénéficiez de 25% de réduction sur l'entrée du parc dès la 2ème visite pendant l'année.
Carte disponible à la billetterie du parc.
|
HORAIRES 2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermeture du parc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ouvert de 11h à 18h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ouvert tous les jours (même les jours fériés!) de 10h à 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermeture de la billetterie 2h avant la fermeture du parc. Nous vous conseillons de ne pas arriver après 17h si vous souhaitez voir tous les animaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements : Parc zoologique de Champrépus - 50800 Villedieu-les-Poêles - Normandie
Tél. : 02 33 61 30 74 - Fax : 02 33 61 71 43 - ![]()
SARL au capital de 42 685 euros - RCS Coutances 324 477 892 - Siret 324 477 892 00016 - APE 925E
| MENTIONS LEGALES | Copyright Edenweb 2009 - Création Graphique - cap-ouest.fr |